|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องยับยั้งสัญญาณมือถือดิจิตอล | กำลังขับ: | 6.5w |
|---|---|---|---|
| ช่วงติดขัด: | 10-30M @ ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสัญญาณ | เสาอากาศ: | 4 ชิ้น แอนเทนนาด้านนอกทุกทิศทาง |
| เวลาทำงาน: | 1.5 ชม | น้ำหนัก: | 950 กรัม |
| เน้น: | เครื่องกั้นสัญญาณไร้สาย,เครื่องสลับสัญญาณ wifi |
||
| ประเภท | พอร์ตเอาต์พุต | ความถี่ | กำลังขับ (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| เครื่องรบกวนสัญญาณแบบมือถือดิจิทัล 8 แบนด์ | LTE800 | 791-821MHz | 31dBm |
| GSM900 | 925-960MHz | 30dBm | |
| GPS L2 | 1227.6±2MHz | 24dBm | |
| GPS L1 | 1575.4±2MHz | 26dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170MHz | 29.5dBm | |
| WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 29.5dBm | |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 29.5dBm |
| พอร์ตเอาต์พุต | ความถี่ | กำลังขับ (±1dBm) |
|---|---|---|
| LTE2300 | 2300-2400MHz | 29.5dBm |
| CDMA800 | 851-894MHz | 31dBm |
| LTE700 | 725-770MHz | 31dBm |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด