|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ตัวบล็อกโทรศัพท์มือถือ | รัศมีการป้องกัน: | (2-30) เมตรที่ -75dBm ยังคงขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณในพื้นที่ที่ให้ |
|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่ในตัว: | 7.4V/12000mAh | เวลาทำงานของแบตเตอรี่: | 150 นาที |
| แหล่งจ่ายไฟ: | เครื่องชาร์จรถ AC100-240V หรือ 12V | น้ำหนัก: | 2.5 กิโลกรัม |
| เน้น: | Lojack 173mhz เครื่องยับยั้งสัญญาณ WiFi,DIP สวิตช์ Wifi Signal Jammer,เครื่องปิดโทรศัพท์มือถือ 24w |
||
เครื่องรบกวนสัญญาณ 24W 24 ช่องนี้สามารถบล็อกสัญญาณ 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GPS, Lojack 173MHz และ WiFi ได้ Sacontelecom ผู้ผลิตเครื่องรบกวนสัญญาณไร้สายชั้นนำในประเทศจีน นำเสนอเครื่องรบกวนสัญญาณแบบพกพา SA-PJ24 ซึ่งเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการบล็อกสัญญาณไร้สายต่างๆ ในอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดเพียงเครื่องเดียว
เครื่องรบกวนสัญญาณแบบพกพา SA-PJ24 สามารถบล็อกสัญญาณโดรน, รีโมทคอนโทรลรถยนต์ (315/433/868 MHz), GPS, Lojack 173MHz, VHF/UHF, วอล์คกี้ทอล์คกี้, กล้อง, สัญญาณโทรศัพท์มือถือ (2G/3G/4G/5G), บลูทูธ และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาให้เป็นอุปกรณ์พกพาพร้อมแบตเตอรี่ในตัว สามารถใช้งานได้ 150 นาทีหลังจากการชาร์จเต็ม และยังสามารถใช้ในรถยนต์ได้โดยตรง
| ช่อง | พอร์ตเอาต์พุต | ช่วงความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 13 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 16 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป:
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด