|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ตัวบล็อกสัญญาณเดสก์ท็อป | กำลังขับ: | 80W |
|---|---|---|---|
| ความถี่ของการบุกรุก: | 2G 3G 4G 5G WiFi GPS | แหล่งจ่ายไฟ: | AC110-240V ถึง DC24V |
| น้ำหนัก: | 8 กิโลกรัม | มิติ: | ขนาด 52x45x15 ((cm) |
| เน้น: | 5.8G โบลูทูธ Wi-Fi Signal Jammer,เครื่องยับยั้งสัญญาณ WiFi 80W,อุปกรณ์ยับยั้งสัญญาณ DCS PCS |
||
| ช่อง | พอร์ตเอาต์พุต | ช่วงความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA850 | 851-894MHz | 40dBm/10W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 40dBm/10W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880 หรือ 1920-2000MHz | 39dBm/8W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
| 5 | 4GLTE Low | 698-803 หรือ 738-821MHz | 40dBm/10W |
| 6 | 4GLTE High | 2496-2690 หรือ 2570-2690MHz | 38dBm/6W |
| 7 | 5G600/5G1500 | 617-685 หรือ 1427-1518MHz | 38dBm/6W |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 35dBm/3W |
| 9 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 35dBm/3W |
| 10 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm/8W |
| 11 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 35dBm/3W |
| 12 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 35dBm/3W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด