|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Anti Drone Jammer มือถือมือถือ | ช่อง: | 2 |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | 60W | แบตเตอรี่: | 32000mAh |
| ขนาด: | 189*55*24 มม. | น้ำหนัก: | 1.5กก |
| เน้น: | 2 แบนด์ แอนติโดรนจามเมอร์มือถือ,พลังงานออก 60W เครื่องยับยั้งสัญญาณ Drone,32000mah แบตเตอรี่ UAV Jammer |
||
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ความถี่ | 700-1000MHz + 2.4GHz |
| พลังการออก | 30W+30W |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 32000mAh |
| เวลาทํางาน | 40 นาที |
| ระดับกันน้ํา | IP65 |
| กระแสการทํางาน | 4-5A |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 65°C |
| สายพานแอนเทนนา | N-หญิง |
| สนามชาร์จ | ประเภท C |
| เครื่องเปลี่ยน | กดปุ่ม |
| สัญญาณแบตเตอรี่ | ใช่ |
| สีของอุปกรณ์ | สีเขียว |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| ขนาด | 189 × 55 × 24 มม. |
| น้ําหนัก | 1.5KG |
| แอนเทนนา | Omni Fiberglass-φ20 × 300 มิลลิเมตร |
| อัตราการเพิ่มอานเตนนา | 3-4dBi |
| ตัวปรับอุปกรณ์ | DC28V |
| กระเป๋าผ้า | ใช่ |
| ระยะทางการกัดกรอง | 100-300 เมตร |
| ช่วงความถี่ 1 | ช่วงความถี่ 2 |
|---|---|
| 300-400MHz | 1300-1500MHz |
| 400-500MHz | 1500-1650MHz |
| 500-600MHz | 2400-2500MHz |
| 600-700MHz | 5150-5300MHz |
| 700-840MHz | 5300-5650MHz |
| 840-960MHz | 5650-5900MHz |
| 960-1100MHz | 5900-6200MHz |
| 1100-1300MHz | 6200-6500MHz |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923