|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องยับยับมือ | กำลังขับ: | แต่ละวงประมาณ 1w |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 280x130x46 มม. (พร้อมเสาอากาศ Omni ที่ซ่อนอยู่) | เวลาทำงานของแบตเตอรี่: | มากกว่า 2 ชั่วโมง |
| แหล่งจ่ายไฟ: | เครื่องชาร์จรถ AC100-240V หรือ 12V | น้ำหนัก: | 2.0กก |
| เน้น: | เครื่องยับยับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Drone ที่ซ่อนอยู่,เครื่องยับยับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 16w,เครื่องแยกสัญญาณมือของโดรนที่ซ่อนอยู่ |
||
เครื่องยับยับสัญญาณมือถือขนาด 16 แบนด์นี้มีตัวเลือกแอนเทนน่าแบบสองตัว (ซ่อนและเพิ่มสูง) และให้สัญญาณบล็อกครบวงจรในความถี่หลายสายรวมถึง GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5GWiFi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack, และความถี่ของวิทยุวิทยุ
เหมาะสําหรับการบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสัญญาณในสถานที่ต่างๆ เช่น
| ช่องทาง | Port การออก | ระยะความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| แบนด์ 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 3 | 5G600 | 617-698MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 7 | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 15 | PCS | 1920-2000MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ช่องทาง | Port การออก | ระยะความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| แบนด์ 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 2 | 4G800 | 738-821MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 7 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 12 | 5G3400 | 3300-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 15 | DCS | 1805-1880MHz | 28.5dBm/0.7W |
| แบนด์ 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด