|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องแยกสัญญาณพกพา | กำลังขับ: | แต่ละแบนด์ 1w |
|---|---|---|---|
| ช่วงติดขัด: | สูงถึง 30 ม | เวลาทำงานของแบตเตอรี่: | สองชั่วโมง |
| แหล่งจ่ายไฟ: | เครื่องชาร์จรถ AC100-240V หรือ 12V | น้ำหนัก: | 1.5 กก |
| เน้น: | เครื่องยับยับสัญญาณกระเป๋า 12 ช่วง,เครื่องยับยับสัญญาณกระเป๋า 12W,ISO9001 เครื่องยับยั้งสัญญาณพกพา |
||
P12 Jammer เป็นเครื่องรบกวนสัญญาณแบบพกพา 12 แบนด์ประสิทธิภาพสูง มาพร้อมเคสไนลอนที่ทนทาน แบตเตอรี่ในตัว และครอบคลุมรัศมี 30 เมตร อุปกรณ์ระดับมืออาชีพนี้รองรับ 4G, 5G, GPS, Lojack และสัญญาณประเภทอื่นๆ อีกมากมาย
P12 Jammer แบบ 12 แบนด์เป็นเครื่องรบกวนสัญญาณแบบมือถือที่ทันสมัยที่สุดในตลาดปัจจุบัน มีความถี่รบกวน 12 ความถี่ และแบตเตอรี่แพ็คที่ยอดเยี่ยมซึ่งให้การทำงานต่อเนื่องสูงสุด 3-4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน)
มีเวอร์ชันที่ปรับแต่งได้พร้อมตัวเลือกความถี่เพิ่มเติม ได้แก่ WiFi 5GHz, GPS L2 + Glonass L2, GPS L5, 315MHz, 433MHz และ 868MHz
| SA-P12 (ยุโรป) 5G | SA-P12 (ยุโรป) 5G GPS | SA-P12 (อเมริกา) 5G + 5GHz | SA-P12 (อเมริกา) 5G + GPS |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Low | 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Low | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 1.0W GSM900 | 920-965MHz: 1.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 1.0W DCS | 1800-1920MHz: 1.0W DCS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE High | 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE High | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1620MHz: 1.0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1450-1620MHz: 1.0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 5G 3400-3800MHz: 1.0W 5G | 5G 3400-3800MHz: 1.0W 5G | 5G 617-652MHz: 1.0W 5G | 5G 617-652MHz: 1.0W 5G |
| 433MHz: 1.0W รีโมทคอนโทรล | 1370-1390MHz: 1.0W GPS L1 3+L4 | 173MHz: 1.0W (หรือ GPS LoJack 173) | 173MHz: 1.0W (หรือ GPS LoJack 173) |
| 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 433MHz: 1.0W รีโมทคอนโทรล | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 868MHz: 1.0W รีโมทคอนโทรล | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 868MHz: 1.0W รีโมทคอนโทรล | 1370-1390MHz: 1.0W GPS L1 3+ L4 |
| 5.1-5.8GHz: 1.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a |
| รวม: 12.0 W | รวม: 12.0 W | รวม: 12.0 W | รวม: 12.0 W |
แหล่งจ่ายไฟ: AC100-240V หรือที่ชาร์จในรถยนต์ 12V
ระยะการรบกวน: รัศมี 10-30 เมตร (-75dBm@เสาอากาศรอบทิศทาง)
เวลาทำงาน: 4.0 ชั่วโมง, แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Ni-Mh 12000mAH
คุณสมบัติ: สามารถเปิดและชาร์จพร้อมกันได้ แต่ละแบนด์สามารถเปิด/ปิดได้ทีละรายการ
น้ำหนัก: 1.5 กก.
ขนาด: 160 x 105 x 50 มม. (เฉพาะตัวเครื่องหลัก ไม่รวมเสาอากาศ)
การรับประกัน: 1 ปี
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด