|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องยับยับฟันด้วยwifi | กำลังขับ: | 28W |
|---|---|---|---|
| รัศมีการรบกวน: | ระยะทางสูงสุด 50 เมตร | เวลาทำงานของแบตเตอรี่: | 2 ชั่วโมง |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 110-240V AC / 24V DC | น้ำหนัก: | 1.5กก |
| เน้น: | เครื่องยับยั้งสัญญาณโทรศัพท์มือถือพกพา 5G,เครื่องยับยับสัญญาณโทรศัพท์มือถือแบบพกพา,เครื่องยับยับสัญญาณพกพา ระยะรัศมี 50m |
||
| วงดนตรี | Port การออก | ระยะความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| แบนด์ 1 | 4G 2600 | 2496-2690 หรือ 2570-2690MHz | 35±1dBm / 3W |
| แบนด์ 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dBm / 3W |
| แบนด์ 3 | GPS L2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 35±1dBm / 3W |
| แบนด์ 4 | 4G 700 | 700-803 หรือ 738-821MHz | 36±1dBm / 4W |
| แบนด์ 5 | CDMA หรือ GSM/LORA | 850-894 หรือ 900-960MHz | 36±1dBm / 4W |
| แบนด์ 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dBm / 4W |
| แบนด์ 7 | DCS หรือ PCS | 1805-1880 หรือ 1930-2000MHz | 36±1dBm / 4W |
| แบนด์ 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dBm / 3W |
| ช่องทาง | Port การออก | ระยะความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| แบนด์ 1 | 4G 2600 | 2496-2690 หรือ 2570-2690MHz | 35±1dBm / 3W |
| แบนด์ 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dBm / 3W |
| แบนด์ 3 | LOJACK | 167-175MHz | 35±1dBm / 3W |
| แบนด์ 4 | 4G 700 | 700-803 หรือ 738-821MHz | 36±1dBm / 4W |
| แบนด์ 5 | CDMA หรือ GSM/LORA | 850-894 หรือ 900-960MHz | 36±1dBm / 4W |
| แบนด์ 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dBm / 4W |
| แบนด์ 7 | DCS หรือ PCS | 1805-1880 หรือ 1930-2000MHz | 36±1dBm / 4W |
| แบนด์ 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dBm / 3W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด