|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องกั้นโทรศัพท์กระเป๋า | กำลังขับ: | 21 วัตต์ |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 800เมกะเฮิร์ตซ์, 900เมกะเฮิร์ตซ์, 1800เมกะเฮิร์ตซ์, 1900เมกะเฮิร์ตซ์, 2100เมกะเฮิร์ตซ์, 2.4G, RC, UH | แบตเตอรี่: | 16000mAh |
| เวลาทำงาน: | 2.5-3.0 ชม | รัศมีการรบกวน: | 5 ถึง 30 เมตร (สําหรับ Drone 20 ถึง 100 เมตร) |
| เน้น: | WiFi Lojack เครื่องยับยับสัญญาณพกพา,21 แอนเทนนา เครื่องยับยั้งสัญญาณพกพา,เครื่องยับยั้งสัญญาณ GPS RC 21w |
||
เครื่องกั้นสัญญาณพกพา 5G SA-PJ21 นี้มีแอนเทนเน่ทุกทิศ 21 เครื่องที่มีพลังงานออก 1 วัตต์ต่อวงจร รวมทั้งสิ้น 21 วัตต์เครื่องยับยั้งเสียงพกพาที่พลังงานสูง สามารถยับยับช่วงความถี่ 21 ช่วง รวมถึง GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, การควบคุมทางไกล RC, GPS, WiFi, Bluetooth, กล้องสายลับ, 5G, VHF, UHF, Lojack และ Walkie Talkieอุปกรณ์พร้อมแบตเตอรี่ในตัว ให้การทํางาน 2-3 ชั่วโมงหลังจากชาร์จเต็ม. ระยะยาว 30 เมตร โดยสามารถยับยั้งเครื่องบินไร้คนขับได้ถึง 100 เมตร
| อินเตอร์เฟซการออก | คําอธิบาย | ความถี่ในวงความถี่ | พลังการออก RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE ต่ํา | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE ต่ํา | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI24 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE สูง | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE สูง | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | ล็อกแจ็ค 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | การควบคุมทางไกล | 315MHz | 1w |
| CH15 | ยูเอชเอฟรีโมทคอนโทรล | 433MHz | 1w |
| CH16 | การควบคุมทางไกล | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | ยูเอชเอฟรีโมทคอนโทรล | 400-480MHz | 1w |
| อินเตอร์เฟซการออก | คําอธิบาย | ความถี่ในวงความถี่ | พลังการออก RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE สหรัฐอเมริกา iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE สหรัฐอเมริกา iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | ล็อกแจ็ค 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | การควบคุมทางไกล | 315MHz | 1w |
| CH15 | ยูเอชเอฟรีโมทคอนโทรล | 433MHz | 1w |
| CH16 | การควบคุมทางไกล | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | ยูเอชเอฟรีโมทคอนโทรล | 400-480MHz | 1w |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด