|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | แอนตี้แจมเมอร์ | แหล่งจ่ายไฟ: | AC110-240V ถึง DC12V |
|---|---|---|---|
| ระบบทำความเย็น: | รีเดียเตอร์สแตนเลียอลูมิเนียมประสิทธิภาพสูง พัดลมเย็น 3x | แบตเตอรี่: | 7.4V/12000mAh |
| ขนาด: | 330*250*80มม | น้ำหนัก: | 2กก |
| เน้น: | เครื่องปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 16W,เครื่องปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 12000mAh,20m Wi-Fi GPS Jammer |
||
Sacontelecom เป็นผู้ผลิตมืออาชีพของเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกชนิด
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDF)| ช่อง | พอร์ตเอาต์พุต | ช่วงความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| แบนด์ 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 7 | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| ช่อง | พอร์ตเอาต์พุต | ช่วงความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| แบนด์ 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 7 | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| แบนด์ 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด