|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องยับยั้งสัญญาณมือถือ 4G | กำลังขับ: | 8.4W |
|---|---|---|---|
| รัศมีการป้องกัน: | (2-20) เมตรที่ -75dBm ยังคงขึ้นอยู่กับแรงสัญญาณในพื้นที่ที่ให้ | แบตเตอรี่ในตัว: | 7.4V/10000mAh |
| ขนาดบรรจุ: | 25*24*8 ((cm) | น้ำหนัก: | 2.0กก |
| เน้น: | เครื่องยับยับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,เครื่องยับยับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 4G,12 ช่อง GPS Lojack จับมือ |
||
เครื่องรบกวนสัญญาณแบบพกพากำลังสูง 12 เสา SA-PJ12 เป็นรุ่นใหม่ของเรา มี 12 ช่องที่สามารถบล็อกสัญญาณ GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G, WiFi, GPS, VHF, UHF และ Lojack ด้วยแบตเตอรี่ในตัว สามารถทำงานได้นานกว่า 2 ชั่วโมง และให้กำลังขับ 8.4 วัตต์ ด้วยรัศมีการรบกวนสูงสุด 20 เมตร
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์| ช่อง | พอร์ตเอาต์พุต | ช่วงความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 หรือ 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA หรือ RC868 | 851-894 หรือ 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 หรือ 2300 | 2500-2690 หรือ 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK หรือ VHF | 167-175 หรือ 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 หรือ UHF | 433 หรือ 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS หรือ PCS | 1805-1880 หรือ 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| ช่อง | พอร์ตเอาต์พุต | ช่วงความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 หรือ 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA หรือ RC868 | 851-894 หรือ 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 หรือ PCS | 1170-1280 หรือ 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 หรือ 2300 | 2500-2690 หรือ 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK หรือ VHF | 167-175 หรือ 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 หรือ UHF | 433 หรือ 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS หรือ PCS | 1805-1880 หรือ 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด