|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | Jammer สัญญาณมือถือ | กำลังขับ: | 10W |
|---|---|---|---|
| ช่วงติดขัด: | 5-30m (ภายใต้ระดับสัญญาณ≤-85dBm) @ตามความหนาแน่นของสัญญาณเครือข่ายมือถือ | แบตเตอรี่: | 8000mAh |
| มิติ: | 156 x 83 x 48 (มม.) ไม่รวมเสาอากาศ | น้ำหนัก: | 1.5กก |
| เน้น: | เครื่องยับยับโทรศัพท์มือถือ,เครื่องขัดรหัสโทรศัพท์มือถือ |
||
| ช่องทาง | Port การออก | ระยะความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 1W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 1W |
| 3 | DCS หรือ PCS | 1805-1880 หรือ 1920-1990MHz | 1W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 1W |
| 5 | 4G LTE 700 | 700-803 หรือ 790-862MHz | 1W |
| 6 | 4G 2600 หรือ 2300 | 2500-2690 หรือ 2300-2400MHz | 1W |
| 7 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 1W |
| 8 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 1W |
| 9 | GPS L1 | 1560-1580MHz | 1W |
| 10 | LOJACK | 167-175MHz | 1W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด