|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | Jammer สัญญาณไร้สาย | แอปพลิเคชัน: | โรงเรียน, โรงพยาบาล, โบสถ์ เป็นต้น |
|---|---|---|---|
| ปรับได้: | เลขที่ | กำลังขับ: | 18W |
| ช่วงติดขัด: | (5 - 50) เมตร ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสัญญาณมือถือ | น้ำหนัก: | 4กก |
| เน้น: | เครื่องยับยั้งการติดต่อของคุก,เครื่องยับยับสัญญาณควบคุมทางไกล |
||
เครื่องยับยับโทรศัพท์มือถือมือถือมือถือมือถือมืออาชีพ 8 ช่อง ที่ออกแบบมาเพื่อการทํางานต่อเนื่องเหมาะสําหรับการรักษาความปลอดภัยในคุกและการใช้งานความปลอดภัยสูงอื่น ๆ ที่ต้องการการกั้นสัญญาณที่น่าเชื่อถือ.
| Port การออก | ความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย | พลังการออก |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| จีพีเอส | 1500-1600MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 (ไม่จําเป็น) | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (ไม่จําเป็น) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 (ไม่จําเป็น) | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (ไม่จําเป็น) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 136-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด