|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | Jammer สัญญาณเสาอากาศ 12 อัน | ช่อง: | 12 |
|---|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC110-240V, DC 12V | กำลังขับ: | 30W |
| ช่วงติดขัด: | (5 - 50) เมตร ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณในพื้นที่ | น้ำหนัก: | 6กก |
| เน้น: | เครื่องยับยั้งการติดต่อของคุก,อุปกรณ์ยับยั้งโทรศัพท์มือถือ |
||
| Port การออก | ความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย | พลังการออก |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| จีพีเอส | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (ไม่จําเป็น) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (ไม่จําเป็น) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (ไม่จําเป็น) | 315MHz | 33dBm | 2W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด