|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | Jammer สัญญาณกันน้ำ | กำลังขับ: | 600W |
|---|---|---|---|
| ช่วงติดขัด: | 50-500M @ ตามความหนาแน่นของสัญญาณของเครือข่ายมือถือ | แอปพลิเคชัน: | เรือนจำ เรือนจำ ฐานทัพ แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ |
| น้ำหนัก: | 25กก | ขนาด: | 460×350×240(มม.) |
| เน้น: | เครื่องยับยั้งการติดต่อของคุก,เครื่องยับยับสัญญาณควบคุมทางไกล |
||
เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือกำลังสูงกันน้ำนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ ด้วยโครงสร้างกันน้ำที่แข็งแรง อุปกรณ์ยังคงความเสถียรในการทำงานแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | ความถี่แบนด์ที่ถูกรบกวน | กำลังขับ RF | กำลังขับ/ช่องสัญญาณ |
|---|---|---|---|
| CDMA | 851 - 894 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| GSM | 925 - 960 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| DCS/PCS | 1805 - 1990 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| 3G | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| 4G | 2620 - 2690 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| WiFi | 2400 - 2483 MHz | 50dBm | - |
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | ความถี่แบนด์ที่ถูกรบกวน | กำลังขับ RF | กำลังขับ/ช่องสัญญาณ |
|---|---|---|---|
| CDMA 850 | 851 - 894 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| PCS 1900 | 1930 - 1990 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| 4G LTE | 725 - 770 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| 4G WiMAX | 2345 - 2400 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| WiFi หรือ GPS | 2400-2483 MHz หรือ 1570-1580 MHz | 50dBm | - |
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | ความถี่แบนด์ที่ถูกรบกวน | กำลังขับ RF | กำลังขับ/ช่องสัญญาณ |
|---|---|---|---|
| GSM 900 | 925 - 960 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| GSM 1800 | 1805 - 1880 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| 4G LTE | 790 - 825 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| 4G 2600 | 2620 - 2690 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz(ขั้นต่ำ) |
| WiFi หรือ GPS | 2400-2483 MHz หรือ 1570-1580 MHz | 50dBm | - |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด