|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | 3G 4G พกพา Jammer | แอปพลิเคชัน: | ห้องประชุม |
|---|---|---|---|
| ช่วงติดขัด: | 2 ~ 20 ((m) ที่ -75dBm | กำลังขับ: | 2W |
| เสาอากาศ: | 4 | ที่ชาร์จในรถยนต์: | ใช่ |
| เน้น: | เครื่องยับยับ GPS,เครื่องยับยับโทรศัพท์มือถือ |
||
| ประเภท | พอร์ตเอาต์พุต | ความถี่ | รัศมีครอบคลุม |
|---|---|---|---|
| ประเภท A (ยุโรปและตะวันออกกลาง) | Wi-Fi | 2400-2500MHz | 5-20M (ขึ้นอยู่กับสภาพเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) |
| GSM900 | 925-960 MHz | ||
| GSM1800 | 1805-1880 MHz | ||
| 3G | 2110-2170 MHz | ||
| ประเภท B (อเมริกาและเอเชีย) | Wi-Fi | 2400-2500MHz | 5-20M (ขึ้นอยู่กับสภาพเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) |
| CDMA GSM | 850-960 MHz | ||
| DCS PHS | 1805-1990 MHz | ||
| GPS | 1575.42 MHz | ||
| 3G | 2110-2170 MHz |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด