|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องยับยั้งสัญญาณบน desktop | กำลังขับ: | 34W |
|---|---|---|---|
| รัศมีการรบกวน: | ระยะรัศมี 10 ~ 40 เมตร (-75dBm@แอนเทนน์ทุกทิศทาง) | แหล่งจ่ายไฟ: | เครื่องชาร์จรถ AC100-240V หรือ 12V (ยาว 300 มม.) |
| ขนาด: | 680 x 240 x 95มม | น้ำหนัก: | 6.5กก |
| เน้น: | เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,2G 3G 4G 5G Desktop Jammer,12 แอนเทนนา เครื่องยับยับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ |
||
เครื่องยับยับสัญญาณบนโต๊ะทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง 34W นี้มีแอนเทนเนส 12 เครื่อง และการครอบคลุมความถี่ที่ครบถ้วนเพื่อปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, GPS, WiFi, VHF, UHF และระบบควบคุมต่างๆรูปแบบ SA-N012 มีการปรับแต่งแบบยืดหยุ่น ด้วยการควบคุมวงจรอิสระและความสามารถในการทํางานไกล.
เครื่องยับยับสัญญาณโต๊ะทํางานขนาด 12 แบนด์ขนาด 34W ที่สามารถปรับได้นี้สามารถยับยับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้งหมด (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, ระบบรีโมทและระบบควบคุมสัญญาณเตือนที่ 315MHz, 433MHz,และความถี่ 868MHz แต่ละช่วงความถี่มีปุ่มควบคุมที่ปรับได้ ทําให้สามารถตั้งกําลังให้เป็น "0" สําหรับการปิดช่วงที่เลือกอุปกรณ์นี้มีฟังก์ชันการควบคุมทางไกลสําหรับการทํางานเปิด /ปิดที่สะดวก และรองรับการทํางานแบตเตอรี่ภายนอกแบบเลือกที่ DC12V สําหรับการเชื่อมต่อรถ.
| SA-N012 (ยุโรป 12 แบนด์) | SA-N012 GPS (ยุโรป 12 แบนด์) | SA-N012 (อเมริกา 12 แบนด์) | SA-N012 GPS (อเมริกา 12 แบนด์) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE ต่ํา | 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE ต่ํา | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: WiFi 3.0W 11.b & g | 2400-2500MHz: WiFi 3.0W 11.b & g | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE สูง | 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE สูง | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T และ Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T และ Verizon) |
| 1450-1500MHz 3.0W 5G | 1450-1500MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173MHz: 3W Lojack | 173MHz: 3W Lojack |
| 164MHz: 3W Lojack | 164MHz: 3W Lojack | 130-180MHz: 3W VHF (หรือ 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (หรือ 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (หรือ 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| จํานวนทั้งหมด: 34W | จํานวนทั้งหมด: 34W | จํานวนทั้งหมด: 34W | จํานวนทั้งหมด: 34W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด