|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | Jammer สัญญาณกระเป๋าเป้สะพายหลัง | กำลังขับ: | 230W |
|---|---|---|---|
| รัศมีการรบกวน: | 50-150 เมตร@-75dBm | แหล่งจ่ายไฟ: | อะแดปเตอร์ AC (AC220V/110V-DC27V หรือ 27V/18Amp) |
| แบตเตอรี่: | 1-2 ชั่วโมงทํางาน | น้ำหนัก: | 14กก |
| เน้น: | 5G Wifi Lojack แมนแพ็คจามเมอร์,150m แมนแพ็คจามเมอร์,แมนแพ็ค เครื่องยับยับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ |
||
| SA-MSJ08-A | SA-MSJ08-B | SA-MSJ08-C | SA-MSJ08-D |
|---|---|---|---|
| 920-960MHz: 30W GSM900 | 920-960MHz: 30W GSM900 | 850-895MHz 30W CDMA | 850-895MHz 30W CDMA |
| 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1920-1990MHz 30W | 1920-1990MHz 30W |
| 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS |
| 2570-2690MHz: 25W 4G LTE High | 2570-2690MHz: 25W 4G LTE High | 700-805MHz: 30W 4G LTE Low | 700-805MHz: 30W 4G LTE Low |
| 758-821MHz: 30W 4G LTE Low | 758-821MHz: 30W 4G LTE Low | 2500-2700MHz: 25W 4G LTE High | 2500-2700MHz: 25W 4G LTE High |
| 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g |
| 1420-1520MHz: 30W 4G LTE | 3400-3800MHz: 10W 5G | 610-655MHz 30W 5G | 610-655MHz 30W 5G |
| 3400-3800MHz: 10W 5G | 1570-1620MHz 30W GPS L1 | 3600-3800MHz 10W 5G | 1570-1620MHz 30W GPS L1 |
| รวม: 210W | รวม: 210W | รวม: 210W | รวม: 230W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด