|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | jammer สัญญาณแบบพกพา | ช่อง: | 28 |
|---|---|---|---|
| เสาอากาศ: | 27 ชิ้น | พลัง: | 28W |
| รัศมีการรบกวน: | (2-25) เมตร ยังคงขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณในพื้นที่ที่กำหนด | น้ำหนัก: | 3กก |
| เน้น: | 27 แอนเทนนา เครื่องยับยับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,เครื่องยับยับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,เครื่องยับยับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 28w |
||
เครื่องรบกวนสัญญาณไร้สายแบบมือถือ SA-PJ28 พร้อมเสาอากาศ 27 ต้น 28 ช่องสัญญาณ ดีไซน์แบบ All-in-one พร้อมปลอกไนลอนสำหรับการใช้งานแบบพกพา อุปกรณ์นี้สามารถรบกวนโทรศัพท์ Android ทุกประเภท แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน iPhone โทรศัพท์ Win และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ความถี่ GSM, 3G, 4G, 5G และ CDMA 450Mhz นอกจากนี้ยังสามารถบล็อก GPS, Glonass, Beidou, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6E, วิทยุสื่อสาร UHF/VHF และสัญญาณ RF เช่น 315, 433, 868, 915, LORA, LOJACK และทำหน้าที่เป็นเครื่องตัดสัญญาณวิทยุ FM 88-108MHz คุณสมบัติ จอแสดงผล LCD ความจุแบตเตอรี่ รองรับกำลังไฟรวม 28w และรัศมีการรบกวนสูงสุด 25 เมตร
| ช่องสัญญาณ | พอร์ตเอาต์พุต | ช่วงความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | 5G600 | 617-698MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | RC-868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | 4G2600 | 2620-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 4G800 | 790-826MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | วิทยุ FM | 87-108MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 12 | GPSL1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 13 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | 4G2500 | 2500-2620MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 16 | CDMA850 | 851-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | WIFI 6E | 5925-6425MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 19 | RC-315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 21 | DCS1800 | 1805-1920MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 23 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 25 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 27 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 28 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
แหล่งจ่ายไฟ: อะแดปเตอร์ 50 ถึง 60Hz AC (110-240V AC/12V DC), ที่ชาร์จในรถยนต์: DC12V IN
แบตเตอรี่ในตัว: 7.4V/12000mAh
การทำงานต่อเนื่อง: ประมาณ 80 นาที
ขนาด: 200x133x66 มม. (ไม่รวมเสาอากาศ)
ความยาวเสาอากาศ: 166-195 มม.
อัตราขยาย: 2.0dbi
ขนาดบรรจุภัณฑ์: 295*260*125 มม.
น้ำหนักสุทธิ: 2.2 กก.
น้ำหนักรวม: 3.0 กก.
กำลังไฟทั้งหมด: 28W
รัศมีการรบกวน: 2-25 เมตร (ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณ)
การรับประกัน: หนึ่งปีนับจากวันที่จัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด