|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | Jammer โดรนพกพาอันทรงพลัง | วงดนตรี: | 5 |
|---|---|---|---|
| ระยะทางติดขัด: | 2.5km ถึง 3km (Mavica2) | แบตเตอรี่ในตัว: | 24V/10A |
| ขนาด: | 334*223*140มม | น้ำหนัก: | 4.35กิโลกรัม |
| เน้น: | เครื่องยับยับสัญญาณของ Drone,เครื่องยับยับสัญญาณโดรน 135w,2500 เมตร Drone Signal Jammer Blocker เครื่องยับยั้งสัญญาณ |
||
SA-NJ06 เป็นเครื่องยับยับ Drone ปรางทิศทาง พร้อมแบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม This UAV drone blocker enables single frequency control and utilizes narrow-band interference technology combined with radio frequency suppression to sever the connection between drones and their remote controls,บังคับให้โดรนกลับไปที่จุดกําเนิด
เมื่อ UAV ควบคุมแล้ว ช่องถ่ายภาพจะถูกปิด ป้องกันการถ่ายวีดีโอ การถ่ายภาพจากอากาศ หรือการรับคําสั่งการควบคุมทางไกลจากพื้นดินทําให้คุ้มครองพื้นที่ที่รู้สึกถึงได้อย่างครบถ้วน และป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัว.
| ช่องทาง | ความถี่ในการทํางาน | พลังงานออก (w) |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G 2400-2485MHz | 40w |
| CH2 | 5.8G 5725-5850MHz | 50w |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS 1550-1620MHz | 10w |
| CH4 | 5.2G 5150-5250MHz | 25w |
| CH5 | 900MHz 860-930MHz | 10w |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 24V10A/H | |
| ความสามารถต่อต้าน | กลับ | |
| พลังงานผลิตทั้งหมด | 135W | |
| เวลาทํางานของแบตเตอรี่ | 40 นาที | |
| ระยะทางการกัดกรอง | 2.5 ~ 3 กม (Mavica2) | |
| มุมต่อ | 30 องศา | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20oC ถึง +55oC | |
| วิธีการชาร์จ | 29อัดแปลงการชาร์จ 4 วอล | |
| น้ําหนัก | 4.35กิโลกรัม | |
| ขนาด | 334 × 223 × 140 มม | |
| หน้าที่ | ประเทศ | ประเภทของ Drone | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| กลับ | เปิด 900MHz/2.4G/5.2G/5.8G | เครื่องบินไร้คนขับ | จุดเครื่องมือที่ Drone และ Drone จะขับรถออกไปและกลับไปที่ตําแหน่งการขึ้นเครื่อง |
| การลงจอดแรง | เปิดทั้งหมด 900MHz/1.6G/2.4G/5.2G/5.8G | เครื่องบินไร้คนขับ | สําหรับ Drone ที่ระบบควบคุมการบินของตนเองไม่มีฟังก์ชันการลงจอดบังคับ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด