|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องกดจอเบอร์ gps | ความถี่: | 3G 4G 5G GPS WiFi |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | 54W | เวลาทำงานของแบตเตอรี่: | 50 นาที |
| แหล่งจ่ายไฟ: | เครื่องชาร์จรถ AC100-240V หรือ 12V | น้ำหนัก: | 1.8 กก |
| เน้น: | 6 อันเทนเนส โทรศัพท์มือถือ จีพีเอสบล็อกเกอร์,ISO9001 โทรศัพท์มือถือ GPS blocker,6 แบนด์ โทรศัพท์มือถือ GPS blocker |
||
| SA-P06 2G/3G/4G/5G | SA-P06 (อเมริกา) 2G/3G/4G/5G | SA-P06 รีโมทรถยนต์ | SA-P06 GPS โดรน |
|---|---|---|---|
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 850-895MHz: 10W CMDA | 315MHz: 5W รีโมทควบคุมรถยนต์ | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 315MHz: 5W รีโมทควบคุมรถยนต์ | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 433MHz: 5W รีโมทควบคุมรถยนต์ | 1560-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 |
| 2400-2690MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 2350-2700MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 433MHz: 5W รีโมทควบคุมรถยนต์ | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| 758-825MHz: 8W 4G LTE Low | 720-805MHz: 8W 4G LTE Low | 868MHz: 10W รีโมทควบคุมรถยนต์ | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + Glonass L2 |
| 3400-3800MHz: 8W 5G | 617-652MHz: 10W 5G | 868MHz: 10W รีโมทควบคุมรถยนต์ | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| รวม: 54 W | รวม: 56 W | รวม: 30 W | รวม: 44 W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด