|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | Jammer สัญญาณเดสก์ท็อป | การใช้พลังงาน: | 540W |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -25'C ถึง +55'C | รัศมีการรบกวน: | 20-150 ม. (ขึ้นอยู่กับความเข้มของสัญญาณในพื้นที่) |
| ขนาด: | 380 ((L) * 300 ((W) * 90 ((H) | น้ำหนัก: | 7 กิโลกรัม |
| เน้น: | เครื่องยับยับสัญญาณภายในห้อง 6 ช่อง,เครื่องยับยับสัญญาณภายใน 180w,GSM CDMA Desktop Signal Jammer เครื่องยับยั้งสัญญาณ |
||
| พอร์ตเอาต์พุต | ความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย (±1dBm) |
|---|---|---|
| GSM | 925-960MHz | 30W |
| DCS | 1805-1880MHz | 30W |
| WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 30W |
| 5G 3400 | 3400-3600MHz | 30W |
| 3G | 2110-2170MHz | 30W |
| LTE 2600 | 2620-2690MHz | 30W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด