|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | 5.2G 5.8G เครื่องยับยั้งสัญญาณพลังงานสูง | เวลาทำงาน: | 24 ชั่วโมง ไม่หยุด |
|---|---|---|---|
| รัศมีการรบกวน: | 10-80m ((ต่ํากว่าระดับสัญญาณ ≤-85dBm) @ตามความหนาแน่นของสัญญาณในเครือข่ายมือถือ | แหล่งจ่ายไฟ: | แอดป์เตอร์ AC (50 ถึง 60Hz/100 ถึง 240V AC-DC24V) พร้อมเครื่องชาร์จรถ |
| ขนาด: | 445 X 272x 70 มม. ไม่รวมเสาอากาศ | น้ำหนัก: | 8.0กก |
| เน้น: | เครื่องยกระดับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,อุปกรณ์ปิดเครือข่าย |
||
| ช่องทาง | Port การออก | ระยะความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850-894MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 หรือ 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800MHz | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 หรือ 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600MHz | 3W |
| 15 | RC433 | 430-440MHz | 5W |
| 16 | RC315 | 310-320MHz | 5W |
| ช่องทาง | Port การออก | ระยะความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850-894MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 หรือ 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800MHz | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 หรือ 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600MHz | 3W |
| 15 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500MHz | 1.2W |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900MHz | 1.2W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด