|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องยับยั้งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 5G | กำลังขับ: | 23ว |
|---|---|---|---|
| รัศมีการรบกวน: | (2-30) เมตร ที่ -75dBm | แหล่งจ่ายไฟ: | อะแดปเตอร์ AC 50 ถึง 60Hz, (110-240V AC-5V DC) |
| ขนาด: | 47*27*13 ซม. | น้ำหนัก: | 4.0กก |
| เน้น: | เครื่องยกระดับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,อุปกรณ์ปิดเครือข่าย |
||
เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ SA-010S มี 10 ย่านความถี่ที่สามารถรบกวนสัญญาณ 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, GPS, VHF และ UHF ด้วยกำลังส่งรวม 23 วัตต์ และรัศมีการทำงานสูงสุด 30 เมตร เครื่องรบกวนสัญญาณ 5G ในอาคารนี้มีระบบระบายความร้อนในตัวพร้อมพัดลมสามตัวสำหรับการทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
| ช่องสัญญาณ | พอร์ตส่งออก | ช่วงความถี่ | กำลังส่งเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA หรือ GSM | 851-894 MHz | 35dBm/3W |
| 2 | GSM | 925-960 MHz | 35dBm/3W |
| 3 | DCS หรือ PCS | 1805-1880 หรือ 1920-1990 MHz | 33dBm/2W |
| 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 33dBm/2W |
| 5 | 4G1 LTE | 700-803 หรือ 790-862 MHz | 35dBm/3W |
| 6 | 4G Wimax | 2500-2690 หรือ 2300-2400 MHz | 30dBm/1W |
| 7 | WIFI 2.4G | 2400-2500 MHz | 30dBm/1W |
| 8 | 4G 1700 | 1710-1780 MHz | 33dBm/2W |
| 9 | UHF | 400-470 MHz | 35dBm/3W |
| 10 | VHF | 135-175 MHz | 35dBm/3W |
มีบริการปรับแต่ง OEM แบบพิมพ์ลายไหมสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเงียบ ความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึง:
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด