|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องยับยับโทรศัพท์มือถือ 5G | ระบบทำความเย็น: | 3 แฟนเย็นภายใน |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | แบนด์ละ 5 วัตต์ | แหล่งจ่ายไฟ: | อัดแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 50 ถึง 60 Hz (AC110-240V ถึง 24V) |
| ขนาด: | 388x 145x 55 ((มม) | น้ำหนัก: | 3.5กก |
| เน้น: | อุปกรณ์ปิดเครือข่าย,เครื่องยับยับโทรศัพท์มือถือ,เครื่องยับยับสัญญาณ 5G 40W |
||
| ช่องสัญญาณ | พอร์ตเอาต์พุต | ช่วงความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 5W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 5W |
| 3 | DCS หรือ PCS | 1805-1880 หรือ 1920-1990MHz | 5W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 5W |
| 5 | 4G1 LTE | 700-803 หรือ 790-862MHz | 5W |
| 6 | 5G (3.5G) | 3400-3600MHz | 5W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 หรือ 2300-2400MHz | 5W |
| 8 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 5W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด