|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | VHF UHF เครื่องยับยั้งพลังงานสูง | เวลาทำงาน: | 24 ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| ช่อง: | 8 | กำลังขับ: | 16W |
| ช่วงติดขัด: | 5 - 30 เมตร ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณในท้องถิ่น | น้ำหนัก: | 3กก |
| เน้น: | เครื่องยับยับโทรศัพท์มือถือพลังงานสูง,Jammer โทรศัพท์มือถือพลังงานสูง,เครื่องยับยับสัญญาณความแรงสูง 30m |
||
เครื่องยับยั้งสัญญาณคุกที่พลังงานสูงนี้ มีความคลุมคลุมความถี่ที่กว้างรวมถึง CDMA/GSM, DCS, 3G, 4G LTE, 4G และ WiFiมันปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด รวมถึง 2G, 3G, 4G และเครือข่าย Wi-Fi ในเวลาเดียวกันเมื่อเปิด
ออกแบบเพื่อการพกพาและการชาร์จง่าย เครื่องยับยั้งเสียงนี้มีแฟนต้าน้ําเย็นภายใน 2 เครื่อง สําหรับการทํางานต่อเนื่อง 24 / 7อุปกรณ์นี้มีช่วงความถี่ออก 8 ช่วง พร้อมแอนเทนเน่ 8 ทิศทางเพื่อการครอบคลุมครบวงจร.
| Port การออก | ความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย | พลังการออก |
|---|---|---|---|
| LTE800 / LTE700 | 725-821MHz | 33dBm | 2W |
| CDMA800 | 851-894MHz | 33dBm | 2W |
| GSM900 | 925-960MHz | 33dBm | 2W |
| DCS1800 | 1805-1880MHz | 33dBm | 2W |
| PCS1900 | 1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| WiFi2.4G | 2400-2500MHz | 33dBm | 2W |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| GPS (ไม่จําเป็น) | 1570-1580MHz | 33dBm | 2W |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด