|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องยับยั้งความแรง 250W | ช่อง: | 5 |
|---|---|---|---|
| ช่วงติดขัด: | สูงถึง 300 ม | น้ำหนัก: | 25กก |
| เสาอากาศ: | อินเตอร์เนนต์ออมนิเดรชั่นภายนอกหรืออินเตอร์เนนต์พานล์ทิศทาง | ชื่ออื่น: | เครื่องยับยั้งความแรงสูง |
| เน้น: | เครื่องยับยับโทรศัพท์มือถือพลังงานสูง,อุปกรณ์ยับยั้งความถี่รังสี |
||
| อินเตอร์เฟซการออก | คําอธิบาย | ความถี่ในวงความถี่ | พลังการออก RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | CDMA800 | 851-894 MHz | 47dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 47dBm |
| CH3 | GSM900 | 925-960 MHz | 47dBm |
| CH4 | GSM1800 / PCS 1900 | 1805-1880 MHz / 1930-1990 MHz | 47dBm |
| CH5 | WIFI 2.4G | 2400-2485 MHz | 47dBm |
| LTE 2600 (ไม่จําเป็น) | 2620-2690 MHz | 47dBm | |
| GPS L1 (ไม่จําเป็น) | 1570-1580 MHz | 47dBm | |
| LTE800 (ไม่จําเป็น) | 790-821 MHz | 47dBm |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jena
โทร: +86-15818561923
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด